498 008.20 лева бяха внесени от членове на политическите кабинети в министерствата плюс шефовете на КЗК и Изпълнителната агенция по лекарствата, след като премиерът Бойко Борисов заплаши с уволнение всеки, който откаже да възстанови получените суми от 2009 година досега. Общо, с останалите суми, внесени от служители в държавната администрация, сумата е 603 675.62 лева.
Публикуваме пълния списък с бонусите, върнати от членовете на политическите кабинети, изпратен от пресслужбата на Министерския съвет.
Върнатите бонуси
Министерски съвет | Парламентарен секретар | 1221 лева |
Началник на политическия кабинет на вицепремиера | 1870 лева | |
Началник на политическия кабинет на вицепремиера | 1247 лева | |
Началник на кабинет при министъра без портфейл | 740 лева | |
Министерство на физическото възпитание и спорта | Заместник-министър | 9350 лева |
Заместник-министър | 9157.18 лева | |
Началник на политически кабинет | 5095.40 лева | |
Съветник | 3540 лева | |
Министерство на външните работи | Заместник-министър | 3000 лева |
Заместник-министър | 1370 лева | |
Заместник-министър | 1364 лева | |
Началник на политическия кабинет | 2434.07 лева | |
Парламентарен секретар | 957.60 лева | |
Министерство на вътрешните работи | Началник на политическия кабинет | 3615 лева |
Министерство на труда и социалната политика | Заместник-министър | 19 595 лева |
Началник на политическия кабинет | 4070 лева | |
Парламентарен секретар | 3200 лева | |
Министерство на културата | Заместник-министър | 3190 лева |
Заместник-министър | 6983.14 лева | |
Заместник-министър | 2813 лева | |
Началник на политическия кабинет | 5888 лева | |
Министерство на околната среда и водите | Заместник-министър | 31 694.77 лева |
Заместник-министър | 57 201 лева | |
Министерство на земеделието и храните | Заместник-министър | 15 144.58 лева |
Заместник-министър | 2427.90 лева | |
Заместник-министър | 680 лева | |
Началник на политическия кабинет | 502.09 лева | |
Парламентарен секретар | 417.04 лева | |
Министерство на образованието, младежта и науката | Заместник-министър | 1188.39 лева |
Заместник-министър | 1188.39 лева | |
Началник на политическия кабинет | 1175.85 лева | |
Парламентарен секретар | 642.01 лева | |
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма | Заместник-министър | 10 195.35 лева |
Заместник-министър | 12 769.37 лева | |
Министерство на транспорта, информационнитетехнологии и съобщенията | Заместник-министър | 17 249 лева |
Заместник-министър | 53 994 лева | |
Началник на политическия кабинет | 10 728 лева | |
Парламентарен секретар | 10 276 лева | |
Министерство на финансите | Заместник-министър | 18 480 лева54 286 лева |
Заместник-министър | 3196 лева | |
Министерство на здравеопазването | Заместник-министър | 4862.88 лева |
Заместник-министър | 7442.96 лева | |
Заместник-министър-напуснал (Гергана Павлова) | 8111.61 лева | |
Министерство на регионалното развитиеи благоустройството | Заместник-министър | 30 200 лева |
Заместник-министър | 1191.30 лева | |
Заместник-министър | 2780 лева | |
Заместник-министър | 1207 лева | |
Началник на политическия кабинет | 3724.40 лева | |
Парламентарен секретар | 1944.76 лева | |
Изпълнителна агенция по лекарствата | Изпълнителен директор | 18 951.57 лева |
Комисия за защита на конкуренцията | Председател | 15 792 лева |
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
Тръмп избра продуцента на неговото реалити ''Стажантът'' за специален пратеник в Англия
Орбан: Унгарската компания MOL иска да купи рафинерията на ''Лукойл'' в Бургас
Вълна от опити за палежи залива Русия
Орбан: Унгарската компания MOL иска да купи рафинерията на ''Лукойл'' в Бургас