Министерството на образованието и науката обяви кои са 10-те училища с най-високи резултати на националното външно оценяване (НВО) след IV и VII клас. Те са подредени на база осреднени резултати по двата основни предмета - БЕЛ (български език и литература) и математика.
IV КЛАС
ГРАД | УЧИЛИЩЕ | СРЕДЕН БР. ТОЧКИ |
София | Частно езиково училище "Дорис Тенеди" | 100 |
Варна | Частно основно училище "малкият принц" | 99,45 |
Бургас | Начално базово у-ще "Михаил Лъкатник" | 98,75 |
Ямбол | Начално у-ще "Св. Св. Кирил и Методий" | 98,35 |
Бургас | Основно училище "Братя Миладинови" | 98,95 |
Добрич | Средно у-ще "Петко Рачов Славейков" | 97,75 |
Разград | Основно училище "Васил Левски" | 97,65 |
София | Частно основно у-ще с изучаване на немски език "ВЕДА" | 97,55 |
Добрич | Основно училище "Хан Аспарух" | 97,15 |
Бургас | Основно училище "Васил Априлов" | 96,95 |
*В класацията участват училища с поне 20 ученици.
VII КЛАС
ГРАД УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ
Варна | МГ "Д-р Петър Берон" | 52 |
София | Частно основно училище "Света София" | 51,02 |
Пловдив | МГ "Акад. Кирил Попов" | 50,94 |
София | СМГ | 50,64 |
Русе | Профилирана МГ "П. Хилендарски" | 49,84 |
София | Първа частна МГ | 49,45 |
Стара Загора | ПМГ "Гео Милев" | 48,74 |
Бургас | ПМГ "Акад. Н. Обрешков" | 48,71 |
Бургас | Първо частна основно училище | 47,25 |
Враца | ПМГ "Акад. Иван Ценов" | 46,84 |
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
Задържаха руски кораб за умишлена повреда на кабел между Финландия и Естония
Алфа Рисърч: Българинът е оптимист за личното си благо, но не и за това на държавата
Орбан: Унгарската компания MOL иска да купи рафинерията на ''Лукойл'' в Бургас
Орбан: Унгарската компания MOL иска да купи рафинерията на ''Лукойл'' в Бургас