ЦИК публикува на страницата си резултатите от парламентарните избори на 12 май 2013 г. на страницата си.
Те са на база 99,563% от всички протоколи. Това са 100% от протоколите в страната и 77% от протоколите от чужбина.
№ | Партия, Коалиция, ИК | Разпределение |
---|---|---|
1. | ПП "Нова Алтернатива" | 0.522% |
2. | ПП "Демократическа Партия" | 0.088% |
4. | ПП "Национален Фронт за Спасение на България" | 3.755% |
5. | КП "Коалиция за България" | 27.059% |
6. | КП "Център - Свобода и Достойнство" | 1.504% |
8. | ПП "Национал-Демократична Партия" | 0.098% |
9. | КП "Гражданска Листа - Модерна България" | 0.410% |
10. | КП "Съюз на Демократичните Сили" | 1.389% |
11. | ПП "Либерален Алианс" | 0.255% |
12. | ПП "Християн-Социален Съюз" | 0.052% |
14. | ПП "Атака" | 7.395% |
15. | ПП "ГЕРБ" | 30.738% |
17. | ПП "Ред, Законност и Справедливост" | 1.706% |
18. | ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" | 1.903% |
19. | ПП "Демократична Гражданска Инициатива" | 0.439% |
20. | ПП "Християндемократическа Партия на България" | 0.106% |
22. | ПП "Средна Европейска Класа" | 0.101% |
23. | ПП "Национално Патриотично Обединение" | 0.096% |
25. | ПП "Лидер" | 1.763% |
26. | ПП "Зелените" | 0.739% |
27. | КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" | 2.921% |
28. | ПП "Социалдемократическа Партия" | 0.037% |
29. | ПП "Другата България" | 0.071% |
30. | ПП "Българската Левица" | 0.168% |
32. | ПП "Кауза България" | 0.069% |
33. | ПП "Движение България на Гражданите" | 3.264% |
34. | ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" | 0.098% |
35. | КП "Българска Пролет" | 0.118% |
36. | КП "Горда България" | 0.462% |
37. | ПП "Глас Народен" | 1.349% |
38. | ПП "Български Земеделски Народен Съюз" | 0.230% |
40. | ПП "Движение за Права и Свободи" | 10.462% |
41. | ПП "Национално Движение Единство" | 0.050% |
42. | ПП "Партия на Българските Жени" | 0.186% |
44. | ПП "Единна Народна Партия" | 0.174% |
45. | ПП "Съюз на Комунистите в България" | 0.176% |
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
16.05 2013 в 08:06
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
14.05 2013 в 10:57
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
14.05 2013 в 03:00
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
14.05 2013 в 00:44
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
13.05 2013 в 21:31
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
13.05 2013 в 20:43
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
13.05 2013 в 20:42
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
13.05 2013 в 20:41
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
Ловец простреля 22-годишен младеж край Самоков
ГЕРБ и ''Демократична България'' продължават преговорите и утре
БАБХ: Резултатите от лабораторията в Монпелие са категорични - има чума във Велинград
Защо сега се иска имунитетът на Бориславова: Едва сега излязла експертиза в прокуратурата
БАБХ: Резултатите от лабораторията в Монпелие са категорични - има чума във Велинград
Кабинетът на Шолц падна, Мерц е все по-близо до властта в Германия