България завърши на 30-о място в Токио

OFFNews 08 август 2021 в 13:33 6026 0

Снимка БОК, Костадин Андонов – Start-Photo

България изпрати скромна делегация (42 спортисти) на олимпийските игри в Токио, но записа най-доброто си представяне от Сидни 2000 насам.

Със спечелените три златни, един сребърен и два бронзови медала страната ни се нареди на 30-о място в крайното класиране по медали, като тежестта идва основно от първите места спечелени съответно от ансамбъла по художествена гимнастика, боксьорката Стойка Петрова и каратистката Ивет Горанова. Общият ни брой медали е шест, като зад нас има страни като Украйна, която има 19 медала, но само един от тях е златен.

Общо 86 страни от участващите 209 спечелиха медали в японската столица.

Медалите за България можеше да бъдат поне с един повече, но отменен успешен опит на тежкоатлета Христо Христов в изтласкването, който първоначално беше признат за редовен, го лиши от бронза в двубоя в категория до 91 килограма.

Останалите ни отличия спечелиха Антоанета Костадинова в спортната стрелба, а боркините Тайбе Юсеин и Евелина Николова се окичиха с бронз.

Следващата лятна Олимпиада е едва след три години в Париж, тъй като Игрите в Токио бяха отложени с една година заради пандемията от коронавирус. Догодина пък зимните олимпийски игри, които отново ще се проведат в Азия - Пекин.

златни сребърни бронзови общо
1. САЩ 39 41 33 113
2. Китай 38 32 18 88
3. Япония 27 14 17 58
4. Великобритания 22 21 22 65
5. РОК 20 28 23 71
6. Австралия 17 7 22 46
7. Нидерландия 10 12 14 36
8. Франция 10 12 11 33
9. Германия 10 11 16 37
10. Италия 10 10 20 40
11. Канада 7 6 11 24
12. Бразилия 7 6 8 21
13. Нова Зеландия 7 6 7 20
14. Куба 7 3 5 15
15. Унгария 6 7 7 20
16. Република Корея 6 4 10 20
17. Полша 4 5 5 14
18. Чехия 4 4 3 11
19. Кения 4 4 2 10
20. Норвегия 4 2 2 8
21. Ямайка 4 1 4 9
22. Испания 3 8 6 17
23. Швеция 3 6 0 9
24. Швейцария 3 4 6 13
25. Дания 3 4 4 11
26. Хърватия 3 3 2 8
27. Иран 3 2 2 7
28. Сърбия 3 1 5 9
29. Белгия 3 1 3 6
30. БЪЛГАРИЯ 3 1 2 6
31. Словения 3 1 1 5
32. Узбекистан 3 0 2 5
33. Грузия 2 5 1 8
34. Тайван 2 4 6 12
35. Турция 2 2 9 13
36. Гърция 2 1 1 4
36. Уганда 2 1 1 4
38. Еквадор 2 1 0 3
39. Израел 2 0 2 4
39. Реп. Ирландия 2 0 2 4
41. Катар 2 0 1 2
42. Бахамски острови 2 0 0 2
42. Косово 2 0 0 2
44. Украйна 1 6 12 19
45. Беларус 1 3 3 7
46. Румъния 1 3 0 4
46. Венецуела 1 3 0 4
48. Индия 1 2 4 7
49. Хонконг 1 2 2 5
50. Филипини 1 2 1 4
50. Словакия 1 2 1 4
52. Южна Африка 1 2 0 3
53. Австрия 1 1 5 7
54. Египет 1 1 4 6
55. Индонезия 1 1 3 5
56. Етиопия 1 1 2 4
56. Португалия 1 1 2 4
58. Тунис 1 1 0 2
59. Естония 1 0 1 2
59. Фиджи 1 0 1 2
59. Латвия 1 0 1 2
59. Тайланд 1 0 1 2
63. Бермудски острови 1 0 0 1
63.Пуерто Рико 1 0 0 1
63. Мароко 1 0 0 1
66. Колумбия 0 4 1 5
67. Азербайджан 0 3 4 7
68. Доминиканска република 0 3 2 5
69. Армения 0 2 2 4
70. Киргизстан 0 2 1 3
71. Монголия 0 1 3 4
72. Сан Марино 0 1 2 3
72. Аржентина 0 1 2 3
74. Иордания 0 1 1 2
74. Нигерия 0 1 1 2
74. Малайзия 0 1 1 1
77. Литва 0 1 0 1
77. Бахрейн 0 1 0 1
77. Саудитска арабия 0 1 0 1
77. Туркменистан 0 1 0 1
77. Северна Македония 0 1 0 1
77. Намибия 0 1 0 1
83. Казахстан 0 0 8 8
84. Мексико 0 0 4 4
85. Финландия 0 0 2 2
86. Кувейт 0 0 1 1
86. Кот д'Ивоар 0 0 1 1
86. Гана 0 0 1 1
86. Сирия 0 0 1 1
86. Буркина Фасо 0 0 1 1
86. Молдова 0 0 1 1
86. Гренада 0 0 1 1
86. Ботсвана 0 0 1 1

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови