Окончателни изборни резултати в Монтана

OFFNews 06 април 2021 в 15:58 3167 0

Преброени са 100% от изборните протоколи в Монтана. 

1. ГЕРБ-СДС - 22 063, 34.12%

2. БСП за България - 9 469, 14.64%

3. Има такъв народ - 8 770, 13.56%

4. Движение за права и свободи - 8 636, 13.36%

5. Републиканци за България - 3 184, 4.92%

6. Изправи се! Мутри вън! - 2 513, 3.89%

7. Демократична България - 1 964, 3.04%

8. ВМРО – 1 818, 2.81%

9. БНО - 1 669, 2.58%

10. Воля-НФСБ - 1 443, 2.23%

11. Възраждане - 933, 1.44%

Останалите формации имат под 1% от гласовете.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ученичката на Норбеков Гузал: Как да се справим с депресията, лошите мисли и болестите (подкаст)