7,81% е избирателната активност към 10.30 ч. Гласували към този час са 539 206 избиратели, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).
На изборите за народни представители през 2013 г. към същия час избирателната активност е била 12,7%.
Най-висока е активността в Перник, в 14-ти изборен район – 11,39%. Най-ниска е активността в Пловдив (16 МИР) – 4,41%.
Избирателната активност в страната е както следва:
1 МИР Благоевград - гласували 17 681 души, 5.59%
2 МИР Бургас – гласували 26 422 души, 7.08%
3 МИР Варна – гласували 35 366 души, 8.65%
4 МИР Велико Търново - гласували 23 334 души, 10.35%
5 МИР Видин – гласували 8589 души , 8.90%
6 МИР Враца – гласували 15 529 души, 9.04%
7 МИР Габрово - гласували 8613 души, 7.52%
8 МИР Добрич- гласували 18 886 души, 9.96%
9 МИР Кърджали – гласували 15 758 души, 6.20%
10 МИР Кюстендил гласували 10 639 души, 7.77 %
11 МИР Ловеч – гласували 13 242 души, 10.20%
12 МИР Монтана – гласували 13 634 души, 10.10%
13 МИР Пазарджик – гласували 19 202 души, 7.62%
14 МИР Перник – гласували 13 379 души, 11.39%
15 МИР Плевен – гласували 19 257 души, 7.50%
16 МИР Пловдив – гласували 13 679 души, 4.41%
17 МИР Пловдивски – гласували 23 157 души, 7.52%
18 МИР Разград – гласували 12 858 души , 9.24%
19 МИР Русе – гласували 17 561 души, 7.98%
20 МИР Силистра – гласували 13 143 души, 10.65%
21 МИР Сливен – гласували 13 818 души, 7.65%
22 МИР Смолян - гласували 10 584 души, 9.66%
23 МИР София – гласували 23 572 души, 5.89%
24 МИР София – гласували 20 008 души, 5.32%
25 МИР София – гласували 23 270 души, 6.33%
26 МИР Софийски – гласували 19 650 души, 9.39%
27 МИР Стара Загора – гласували 26 384 души, 8.68%
28 МИР Търговище – гласували 10 081 души, 8.21%
29 МИР Хасково – гласували 24 574, души 10.11%
30 МИР Шумен – гласували 15 659 души, 8.24%
31 МИР Ямбол - гласували 11 677 души, 9.80%.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
''Най-доброто предстои!''. Пеевски сменя устава на ДПС в НДК (видео, снимки)
Депутатите ще разгледат Бюджет 2025 на 7 януари
PISA: Българчетата са най-функционално неграмотни в Европа. Къде сме година след теста
Орбан обвини имиграцията за нападението в Магдебург