В изпълнение на Чл.18 от Наредбата за регулиране на ВиК услугите "Софийска вода" АД обявява своето ценово предложение към Бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022-2026. Цените на ВиК услугите, които дружеството предвижда при изпълнение на бизнес плана, са разпределени по години:
| Цени на ВиК услуги в лв./куб. м. без ДДС | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | ||
| ВС "Основна": | |||||||
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | |||||||
| Битови и приравнените към тях потребители | 1.568 | 1.78 | 1.843 | 1.845 | 1.919 | ||
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води | |||||||
| Битови и приравнените към тях потребители | 0.497 | 0.519 | 0.559 | 0.594 | 0.634 | ||
| Цена за услугата пречистване на отпадъчни води | |||||||
| Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | 0.452 | 0.565 | 0.594 | 0.627 | 0.64 | ||
| Промишлени и други стопански потребители | |||||||
| степен на замърсяване 1 | 0.561 | 0.689 | 0.725 | 0.765 | 0.781 | ||
| степен на замърсяване 2 | 0.789 | 0.989 | 1.04 | 1.098 | 1.12 | ||
| степен на замърсяване 3 | 0.984 | 1.238 | 1.302 | 1.374 | 1.403 | ||
| Доставяне на вода с непитейни качества | 0.275 | 0.296 | 0.299 | 0.311 | 0.321 | ||
| Доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0.135 | 0.137 | 0.141 | 0.147 | 0.154 | ||














Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Гробна тишина от правителството за атаката с ''Орешник'' в Украйна. Дори Унгария реагира остро
Москва удари Киевска област с Орешник, най-малко 4 жертви на руските атаки
Гробна тишина от правителството за атаката с ''Орешник'' в Украйна. Дори Унгария реагира остро
Гробна тишина от правителството за атаката с ''Орешник'' в Украйна. Дори Унгария реагира остро