75 софийски и 513 училища в населени места извън столицата ще осигурят шкафчета на учениците си от предстоящата учебна година. В тях децата от първи до седми клас включително ще могат да заключват вещи, които ще им трябват през седмицата, но не е необходимо да носят всеки ден в раниците, нито им трябват за подготовката у дома - спортен екип, маратонки/гуменки, бои и моливи и други пособия.
Списъкът с училищата бе публикуван от Министерството на образованието и науката и включва класираните по Националната програма на МОН "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Осигуряване на ученически шкафчета".
Целта на модула към програмата на МОН бе олекотяването на ученическите раници.
Училищата трябва да осигурят част от необходимите им средства, а държавата ги съфинансира.
Програмата предвижда осигуряването на шкафчета за 200 хил. ученици, като изисква мебелите да бъдат купени от училищата до първия учебен ден.
До 30 октомври те трябва да отчета свършеното в дирекция "Учебници и училищна документация" на МОН.
Тези, които не са усвоили цялата отпусната им сума, трябва да върнат останалите пари до 15 дни след предаването на отчета.
Ето включените от София:
Училище | Населено място | |
1. | 143 ОУ "Георги Бенковски" | София |
2. | 68 СУ "Академик Никола Обрешков" | София |
3. | 42 Основно училище "Хаджи Димитър" | София |
4. | 79 СУ "Индира Ганди" | София |
5. | 97 СУ "Братя Миладинови" | София |
6. | 163 ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" | София |
7. | 201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Лозен |
8. | 38 ОУ "Васил Априлов" | София |
9. | 117 СУ "Свети свети Кирил и Методий" | Бухово |
10. | 136 ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" | София |
11. | 8 СУ "Васил Левски" | София |
12. | 85 СУ "Отец Паисий" | София |
13. | НСУ "СОФИЯ" | София |
14. | 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" | София |
15. | 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" | София |
16. | 36 СУ "Максим Горки" | София |
17. | 88 СУ "Димитър Попниколов" | София |
18. | 18 СУ "Уилям Гладстон" | София |
19. | 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" | София |
20. | 14 СУ "Проф. д-р Асен Златаров" | София |
21. | 2 средно училище "Академик Емилиян Станев" | София |
22. | 12 СУ "Цар Иван Асен II" | София |
23. | 48 ОУ "Йосиф Ковачев" | София |
24. | 90 СУ "Генерал Хосе де Сан Мартин" | София |
25. | IV ОУ "Проф. Джон Атанасов" | София |
26. | 44 СУ "Неофит Бозвели" | София |
27. | 49 ОУ "Бенито Хуарес" | София |
28. | 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов" | София |
29. | 64 ОУ "Цар Симеон Велики" | София |
30. | 170 СУ "Васил Левски" | София |
31. | 139 ОУ "Захарий Круша" | София |
32. | 148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" | София |
33. | 54 СУ "Свети Иван Рилски" | София |
34. | 125 СУ с изучаване на чужди езици "Боян Пенев" | София |
35. | 41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий" | София |
36. | 124 ОУ "Васил Левски" | София |
37. | 149 СУ "Иван Хаджийски" | София |
38. | 150 ОУ "Цар Симеон Първи" | София |
39. | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ" | София |
40. | 152 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Мърчаево |
41. | 146 ОУ "Патриарх Евтимий" | Волуяк |
42. | 30 СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" | София |
43. | 132 СУ "Ваня Войнова | София |
44. | 92 ОУ "Димитър Талев" | София |
45. | 156. ОУ "Васил Левски" | София |
46. | 172 Обединено училище "Христо Ботев" | Нови Искър |
47. | 179 ОУ "Васил Левски" | Доброславци |
48. | 147 ОУ "Йордан Радичков" | София |
49. | 46 ОУ "Константин Фотинов" | София |
50. | 191 ОУ "Отец Паисий" | Железница |
51. | 144 СУ "Народни будители" | София |
52. | 133 СУ „А. С. Пушкин” | София |
53. | 25 ОУ "Д-р Петър Берон" | София |
54. | 120 ОУ "Георги Сава Раковски" | София |
55. | 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | София |
56. | 10 СУ "Теодор Траянов" | София |
57. | 63 ОУ "Христо Ботев" | София |
58. | 19 СУ "Елин Пелин" | София |
59. | 6 ОУ "Граф Игнатиев" | София |
60. | 15 СУ "Адам Мицкевиц" | София |
61. | 61 ОУ "Свети Свети Кирил и Методий | София |
62. | 162 ОУ "Отец Паисий" | София |
63. | 108 СУ "Никола Беловеждов" | София |
64. | 1 СУ "Пенчо П. Славейков" | София |
65. | 83 ОУ "Елин Пелин" | София |
66. | 74 СУ "Гоце Делчев" | София |
67. | 171 ОУ "Стоил Панов" | Нови Искър |
68. | 17 СУ "Дамян Груев" | София |
69. | 20 Иновативно основно училище "Тодор Минков" | София |
70. | 22 СУ "Георги Стойков Раковски | София |
71. | 93 СУ "Александър Теодоров-Балан" | София |
72. | 27. СУ "Акад. Георги Караславов" | София |
73. | 121 СУ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" | София |
74. | 145 ОУ "Симеон Радев" | София |
75 | 28 СУ "Алеко Константинов" | София |
Училищата от населени места извън столицата:
Спортно училище | Сандански | |
1 | ОУ "Отец Паисий" | Варна |
2 | СУ "Св. Климент Охридски" | Костенец |
3 | III OУ "Ангел Кънчев" | Варна |
4 | ПЕГ "Йоан Екзарх" | Враца |
5 | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | Русе |
6 | ОУ "Никола Обретенов" | Русе |
7 | СУ "Иван Вазов" | Благоевград |
8 | Обединено училище "Васил Левски" |
Михалич |
9 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Бръшляница |
10 | ОУ "Черноризец Храбър" | Варна |
11 | ОУ "Пейо Крачолов Яворов" | Кърджали |
12 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Полско Косово |
13 | ОУ "Христо Смирненски" | Радомир |
14 | ОУ "Елин Пелин" | Пловдив |
15 | ОУ"Чудомир" | Казанлък |
16 | НУ "Иванчо Младенов" | Враца |
17 | СУ "Максим Райкович" | Лясковец |
18 | ОУ "Любен Каравелов" | Пещера |
19 | СУ "Хаджи Мина Пашов" | Сливен |
20 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Ясен |
21 | СУ "Васил Левски" | Вълчи дол |
22 | НУ "Архимандрит Зиновий" | Радомир |
23 | ОУ "Неофит Рилски" | Обнова |
24 | СУ "Максим Райкович" | Дряново |
25 | СУ "Васил Левски" | Крумовград |
26 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Пазарджик |
27 | OУ "Проф. Иван Батаклиев" | Пазарджик |
28 | ОУ "Христо Ботев" | Поморие |
29 | Природо‐математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици "Иван Вазов" |
Димитровград |
30 | СУ "Пейо Крачолов Яворов" | Варна |
31 | ОУ "Св. Климент Охридски" | Попово |
32 | Трето основно училище "Иван Вазов" |
Берковица |
33 | ОУ "Иван Вазов" | Симеоновград |
34 | Първо основно училище "Свети Климент Охридски" |
Пазарджик |
35 | СУ "Св. Софроний Врачански" | Пловдив |
36 | ОУ "Професор Димитър Димов" | Ловеч |
37 | ОУ "Олимпи Панов" | Русе |
38 | СУ "Христо Груев Данов" | Пловдив |
39 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Смолян |
40 | ОУ "Христо Никифоров" | Ловеч |
41 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас |
42 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Черник |
43 | ОУ "Васил Левски" | Пловдив |
44 | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница |
45 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Рудозем |
46 | ОУ "Христо Ботев" | Александрово |
47 | ОУ "Христо Ботев" | Дорково |
48 | НУ "Отец Паисий" | Пазарджик |
49 | Първо средно училище "Свети Седмочисленици" |
Търговище |
50 | СУ "Братя Миладинови" | Пловдив |
51 | I ОУ"Иван Вазов" | Свиленград |
52 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Хасково |
53 | IX ОУ "Панайот Волов" | Шумен |
54 | СУ "Йордан Йовков" | Сливен |
55 | ОУ "Добри Чинтулов" | Варна |
56 | СУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Радомир |
57 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Козлодуй |
58 | Трето основно училище "Гоце Делчев" |
Петрич |
59 | ОУ "Васил Левски" | Ботевград |
60 | СУ "Димчо Дебелянов" | Варна |
61 | НУ "Борис Първи" | Крива река |
62 | ОУ "Отец Паисий" | Мартен |
63 | ОУ "Д‐р Петър Берон" | Плевен |
64 | OУ "Св. св. Кирил и Методий" | Самоков |
65 | НУ "Христо Ботев" | Любимец |
66 | Четвърто основно училище "Иван Вазов" |
Монтана |
67 | ОУ "Райно Попович" | Карлово |
68 | СУ "Христо Ботев" | Калофер |
69 | СУ "Георги Измирлиев" | Горна Оряховица |
70 | ОУ "Христо Ботев" | Бургас |
71 | Спортно училище ‐ гр. Велико Търново |
Велико Търново |
72 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Смядово |
73 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора |
74 | СУ "Христо Ботев" | Нова Загора |
75 | ОУ "Христо Ботев" | Ръжево Конаре |
76 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Ветрен |
77 | ОУ "Гео Милев" | Ветрен |
78 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Асеновград |
79 | ОУ "Васил Левски" | Враца |
80 | СУ "Васил Левски" | Стара Загора |
81 | СУ "Христо Ботев" | Цар Калоян |
82 | Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" |
Бяла река |
83 | СУ "Отец Пайсий" | Враца |
84 | СУ "Васил Левски" | Троян |
85 | СУ "Сава Доброплодни" | Шумен |
86 | ОУ "Христо Ботев" | Карабунар |
87 | СУ "Черноризец Храбър" | Пловдив |
88 | ОУ "Паисий Хилендарски" | Цалапица |
89 | СУ "Ангел Каралийчев" | Стражица |
90 | ОУ "Отец Паисий" | Стряма |
91 | СУ "Д‐р Петър Берон" | Костинброд |
92 | СУ "Петко Рачов Славейков" | Добрич |
93 | ОУ "Отец Паисий" | Батак |
94 | НУ "Христо Ботев" | Плевен |
95 | ОУ "Христо Ботев" | Поповица |
96 | ОУ "Георги Бенковски" | Бургас |
97 | ОУ "Д‐р Петър Берон" | Вресово |
98 | СУ за европейски езици "Свети Константин‐Кирил Философ" |
Русе |
99 | ОУ "Христо Смирненски" | Раковски |
100 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Добра поляна |
101 | ОУ "Екзарх Антим I" | Пловдив |
102 | ОУ "Христо Смирненски" | Радиево |
103 | ОУ "Димитър Недялков Матевски" |
Меричлери |
104 | ОУ "Петко Рачев Славейков | Велико Търново |
105 | СУ "Петко Рачов Славейков" | Видин |
106 | ПМГ "Акад. Боян Петканчин" | Хасково |
107 | СУ "Васил Левски" | Велинград |
108 | СУ "Васил Левски" | Шумен |
109 | СУ "Д‐р Петър Берон" | Хитрино |
110 | ОУ "Стоян Михайловски" | Варна |
111 | ОУ "Васил Левски" | Кнежа |
112 | ОУ "Антон Симеонович Макаренко" |
Речица |
113 | ОУ "Христо Ботев" | Горица |
114 | ОУ "Отец Паисий" | Равна гора |
115 | НУ "Хаджи Генчо" | Тетевен |
116 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Равнец |
117 | СУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Синдел |
118 | Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" |
Пловдив |
119 | НУ "Михаил Куманов" | Ботевград |
120 | ОУ "Никола Йонков Вапцаров" | Пещера |
121 | НУ "Георги Сава Раковски" | Хасково |
122 | СУ "Пейо Крачолов Яворов" | Плевен |
123 | ОУ "Христо Ботев" | Череша |
124 | СУ "Вичо Грънчаров" | Горна Оряховица |
125 | ОУ "Реджеб Кюпчю" | Топчийско |
126 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Дъбово |
127 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Труд |
128 | ОУ "Христо Ботев" | Стамболийски |
129 | ОУ "Христо Ботев" | Велико Търново |
130 | ОУ "Неофит Рилски" | Костандово |
131 | ОУ "Васил Левски" | Кърджали |
132 | ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ | Антон |
133 | ОУ "Христо Ботев" | Сарая |
134 | ОУ "Стефан Караджа" | Добрич |
135 | СУ "Любен Каравелов" | Несебър |
136 | НУ "Неделя Петкова" | Сопот |
137 | ОУ " Пенчо Славейков" | Белащица |
138 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Градинарово |
139 | II ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград |
140 | ОУ "Христо Смирненски" | Пристое |
141 | СУ "Христо Ботев" | Долни Дъбник |
142 | Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов" |
Благоевград |
143 | СУ "Методий Драгинов" | Драгиново |
144 | СУ "Васил Левски" | Карлово |
145 | СУ "Георги Брегов" | Пазарджик |
146 | Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" |
Стара Загора |
147 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик |
148 | СУ "Трайко Симеонов" | Шумен |
149 | СУ "Христо Ботев" | Бургас |
150 | СУ "Добри Чинтулов" | Бургас |
151 | ОУ "Христо Смирненски" | Ясенково |
152 | ОУ "Иван Вазов" | Горна Оряховица |
153 | ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" | Разград |
154 | НУ "Христо Ботев" | Първомай |
155 | ОУ "Христо Ботев" | Стожер |
156 | ОУ "Христо Ботев" | Глава |
157 | Обединено училище "Отец Паисий" |
Радомирци |
158 | СУ "Христо Ботев" | Септември |
159 | ОУ "Георги Бенковски" | Велинград |
160 | ОУ "Любен Каравелов" | Бяла река |
161 | ОУ "Д‐р Петър Берон" | Буково |
162 | ОУ "Панайот Хитов" | Сливен |
163 | ОУ "Злати Терзиев" | Баня |
164 | ОУ "Никола Йонков Вапцаров" | Селановци |
165 | Първо основно училище "Кочо Мавродиев" |
Петрич |
166 | НУ "Кирил и Методий" | Черногорово |
167 | ОУ "Христо Ботев" | Крушовица |
168 | ОУ "Любен Каравелов" | Хасково |
169 | ОУ “Валери Петров“ | Плевен |
170 | СУ "Любен Каревелов" | Копривщица |
171 | ОУ "Свети Климент Охридски" | Плевен |
172 | НУ "Св. св. Кирил и Методий" | Разлог |
173 | НУ "Васил Петлешков" | Брацигово |
174 | Обединено училище "Йордан Йовков" |
Браничево |
175 | СУ "Георги Стойков Раковски" | Каолиново |
176 | СУ "Саво Ценов Савов" | Пирдоп |
177 | ОУ "Христо Ботев" | Глогово |
178 | СУ "Антим I" | Златоград |
179 | СУ "Гео Милев" | Варна |
180 | Трето основно училище "Христо Ботев" |
Сандански |
181 | СУ "Свети Климент Охридски" | Симеоновград |
182 | СУ "Христо Ботев" | Козлодуй |
183 | СУ "Никола Войводов" | Враца |
184 | СУ "Никола Йонков Вапцаров" | Петрич |
185 | ОУ "Христо Ботев" | Ахелой |
186 | Осмо СУ "Арсени Костенцев" | Благоевград |
187 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Ясеновец |
188 | ОУ "Васил Петлешков" | Пловдив |
189 | ОУ "Тодор Каблешков" | Пловдив |
190 | ОУ "Кочо Честеменски" | Пловдив |
191 | ОУ "Братя Миладинови" | Русе |
192 | СУ "Димитър Гачев" | Пазарджик |
193 | ОУ "Георги Кирков" | Казанлък |
194 | XIII ОУ "Св. св. Кирил и Методий" |
Перник |
195 | СУ "Св. Паисий Хилендарски" | Кресна |
196 | XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Перник |
197 | СУ "Свети Климент Охридски" | Аксаково |
198 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Правда |
199 | НУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Злокучене |
200 | НУ "Христо Ботев" | Снежина |
201 | НУ "Св. Климент Охридски" | Крумово |
202 | ОУ "Васил Левски" | Ракево |
203 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Карнобат |
204 | СУ "Отец Паисий" с природоматематическа насоченост |
Кърджали |
205 | ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" |
Самоков |
206 | СУ "Христо Ботев" | Враца |
207 | ОУ "Неофит Рилски" | Велинград |
208 | СУ "Иван Вазов" | Поморие |
209 | Трето основно училище "Димитър Благоев" |
Шумен |
210 | СУ "Йордан Йовков" | Окорш |
211 | ОУ "Свети Паисий Хилендарски" | Казанлък |
212 | СУ "Епископ Константин Преславски" |
Бургас |
213 | ОУ "Св. Патриарх Евтимий" | Велико Търново |
214 | ОУ "Неофит Рилски" | Дерманци |
215 | Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров" |
Вълчитрън |
216 | ОУ "Никола Вапцаров" | Копривлен |
217 | ОУ "Христо Ботев" | Варна |
218 | СУ "Вела Благоева" | Велико Търново |
219 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Сърнево |
220 | ОУ "Свети Иван Рилски" | Варна |
221 | ОУ "Христо Ботев" | Пелишат |
222 | ОУ "Васил Левски" | Бургас |
223 | ОУ "Йордан Йовков" | Варна |
224 | СУ "Неофит Рилски" | Харманли |
225 | НУ "Свети Паисий Хилендарски" | Нова Загора |
226 | ОУ "Никола Парапунов" | Разлог |
227 | ОУ "Васил Левски" | Ловеч |
228 | ОУ "Найден Геров" | Бургас |
229 | ОУ "Димитър Петров" | Сливен |
230 | СУ "Възраждане" | Русе |
231 | Tрето ОУ "Д‐р Петър Берон" | Монтана |
232 | ОУ "Христо Ботев" | Габрово |
233 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Куртово Конаре |
234 | НУ "Васил Левски" | Лозница |
235 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Браниполе |
236 | СУ "Васил Левски" | Ардино |
237 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Петко Славейков |
238 | СУ "Иван Вазов" | Плевен |
239 | СУ "Петко Росен" | Бургас |
240 | СУ "Никола Йонков Вапцаров" | Дреновец |
241 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Венелин |
242 | СУ "Христо Ботев" | Камено |
243 | Обединено училище "Св.Св.Кирил и Методий" |
Обзор |
244 | ОУ "Георги Бенковски" | Мирково |
245 | СУ "Васил Левски" | Кула |
246 | НУ "Христо Ботев" | Соколово |
247 | ОУ "Христо Ботев" | Енина |
248 | ОУ "Христо Ботев" | Юнаците |
249 | ОУ "Свети княз Борис І" | Бургас |
250 | ОУ "Христо Ботев" | Садина |
251 | СУ "Иван Вазов" | Мездра |
252 | ОУ "Свети Патриарх Евтимий" | Варна |
253 | ОУ "Панайот Волов" | Добрич |
254 | СУ "Васил Левски" | Гълъбово |
255 | ОУ "Отец Паисий" | Силистра |
256 | ППМГ "Акад. Никола Обрешков" | Бургас |
257 | СУ "Никола Йонков Вапцаров" | Приморско |
258 | СУ "Неофит Рилски" | Твърдица |
259 | СУ "Козма Тричков" | Враца |
260 | ОУ "Христо Ботев" | Ново Паничарево |
261 | СУ "Петко Рачев Славейков" | Трявна |
262 | СУ "Д‐р Петър Берон" | Болярово |
263 | СУ "Елин Пелин" | Руен |
264 | ОУ "Христо Ботев" | Мъглиж |
265 | ОУ "Отец Пайсий" | Мененкьово |
266 | ОУ "Христо Ботев" | Градина |
267 | ОУ "Неофит Рилски" | Ягодово |
268 | СУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница |
269 | Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" |
Търнене |
270 | ОУ "Любен Каравелов" | Свиленград |
271 | ОУ "Христо Ботев" | Брестовица |
272 | ОУ "Неофит Рилски" | Бел Камен |
273 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Дивотино |
274 | ОУ "Д‐р Петър Берон" | Пловдив |
275 | ОУ "Свети Патриарх Евтимий" | Пещера |
276 | ОУ "Васил Левски" | Ябълково |
277 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора |
278 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Елхово |
279 | СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" |
Разлог |
280 | ОУ "Димитър Благоев" | Велико Търново |
281 | ОУ "Георги Стойков Раковски" | Гълъбец |
282 | СУ "Христо Ботев" | Павел баня |
283 | СУ "Владимир Комаров" | Велико Търново |
284 | СУ "Васил Левски" | Севлиево |
285 | ОУ "Васил Априлов" | Русе |
286 | ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" | Попинци |
287 | ОУ "Иван Вазов" | Кюстендил |
288 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Кюстендил |
289 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Брадвари |
290 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Марково |
291 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Първенец |
292 | ОУ "Христо Ботев" | Вълнари |
293 | СУ "Христо Ботев" | Арчар |
294 | ОУ „Никола Икономов“ | Разград |
295 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Завет |
296 | ОУ "Христо Ботев" | Горно Ботево |
297 | СУ "Отец Паисий" | Самоков |
298 | ОУ "Пейо Крачолов Яворов" | Крива бара |
299 | ОУ "Братя Миладинови" | Кърналово |
300 | Обединено училище "Васил Левски" |
Юруково |
301 | ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" | Ковачица |
302 | ОУ "Христо Ботев" | Братаница |
303 | НУ "Христо Попмарков" | Свиленград |
304 | НУ "Алеко Константинов" | Харманли |
305 | Обединено училище "Братя Миладинови" |
Конарско |
306 | I ОУ "Св. княз Борис І" | Варна |
307 | СУ "Тодор Кирков" | Ловеч |
308 | СУ "Васил Левски" с ПП | Ветово |
309 | СУ "Пейо Крачолов Яворов" | Сливен |
310 | ОУ "Васил Левски" | Орешене |
311 | Второ основно училище "Иван Вазов" |
Вълчедръм |
312 | ОУ "Пейо Крачолов Яворов" | Димитровград |
313 | СУ "Проф. д‐р Асен Златаров" | Минерални бани |
314 | ОУ "Стою Шишков" | Търън |
315 | СУ "Св. Климент Охридски" | Дългопол |
316 | ОУ "Стою Шишков" | Смолян |
317 | ОУ "Тома Кърджиев" | Русе |
318 | ОУ "Отец Паисий" | Говедаре |
319 | НУ "Св. св. Кирил и Методий" | Долни Дъбник |
320 | ОУ "Васил Левски" | Комунига |
321 | IV ОУ "Иван Вазов" | Търговище |
322 | ОУ "Христо Ботев" | Джурово |
323 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Велики Преслав |
324 | ОУ "Свети свети Кирил и Методий" |
Девня |
325 | ОУ "Свети Климент" | Юпер |
326 | СУ "Нешо Бончев" | Панагюрище |
327 | СУ "Отец Паисий" | Стамболийски |
328 | СУ за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" |
Варна |
329 | ОУ "Христо Ботев" | Черноморец |
330 | ОУ "Христо Ботев" | Асеновци |
331 | СУ "Иван Вазов" | Бургас |
332 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Ветрен |
333 | СУ "Христо Ботев" | Горна Малина |
334 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Порой |
335 | СУ "Димитър Благоев" | Свищов |
336 | ОУ "Елисавета Багряна" | Сливен |
337 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Блатска |
338 | Първо основно училище "Св. св. Кирил и Методий" |
Гоце Делчев |
339 | СУ "Проф. д‐р Асен Златаров" | Първомай |
340 | OУ "Св. св. Кирил и Методий" | Бояджик |
341 | СУ "Александър Иванов ‐ Чапай" | Белово |
342 | НУ "Васил Левски" | Завой |
343 | ОУ "Поп Минчо" | Коларово |
344 | ОУ "Георги Бенковски" | Рибарица |
345 | ОУ "Свети Паисий Хилендарски" | Баничан |
346 | ОУ "Хаджи Димитър" | Селиминово |
347 | ОУ "Христо Ботев" | Лозарево |
348 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Замфирово |
349 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Манолич |
350 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Зимница |
351 | ОУ "Отец Пайсий" | Лозарево |
352 | ОУ "Юрий Гагарин | Сливен |
353 | ОУ "Свети Паисий Хилендарски" | Хаджидимитрово |
354 | ОУ "ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ" | Средногорци |
355 | ОУ"Христо Ботев" | Гложене |
356 | ПМГ "Атанас Радев" | Ямбол |
357 | СУ "Константин Величков" | Пловдив |
358 | Шесто средно училище "Отец Паисий" |
Монтана |
359 | СУ "Екзарх Антим I" | Казанлък |
360 | ОУ "Антон Страшимиров" | Дебелт |
361 | СУ "Димчо Дебелянов" | Белене |
362 | СУ "Св.Паисий Хилендарски" | Сливо поле |
363 | СУ "Н.Й.Вапцаров" | Царево |
364 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Секулово |
365 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Асеново |
366 | Второ основно училище "Д‐р Петър Берон" |
Шумен |
367 | ОУ "Христо Ботев" | Сливен |
368 | НУ "Васил Левски" | Габрово |
369 | ОУ "Кирил и Методий" | Трапище |
370 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Белополци |
371 | ОУ "Иван Вазов" | Варна |
372 | СУ „Димитър Матевски" | Пловдив |
373 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Созопол |
374 | СУ "Пейо Крачолов Яворов" | Пловдив |
375 | ОУ "Гео Милев" | Грохотно |
376 | ОУ "Св. Климент Охридски" | Трекляно |
377 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Овча могила |
378 | ОУ "Свети Иван Рилски" | Искрец |
379 | ОУ "Христо Ботев" | Батановци |
380 | ППМГ "Нанчо Попович" | Шумен |
381 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Езерово |
382 | Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" |
Котел |
383 | ОУ "Алеко Константинов" | Русе |
384 | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново |
385 | СУ ,,Св. Паисий Хилендарски" | Абланица |
386 | ОУ "Христо Ботев" | Камбурово |
387 | ОУ " Христо Ботев" | Бургас |
388 | VІІІ ОУ "Кракра Пернишки" | Перник |
389 | ППМГ "Добри П. Чинтулов" | Сливен |
390 | ОУ "Д‐р Петър Берон" | Царевци |
391 | СУ "Христо Смирненски" | Хисаря |
392 | ОУ "Панайот Волов" | Варна |
393 | ОУ "Христо Ботев" | Исперихово |
394 | ОУ "Васил Левски" | Голям извор |
395 | СУ "Васил Левски" | Русе |
396 | Обединено училище "Св.Паисий Хилендарски" |
Долно Осеново |
397 | ОУ "Васил Априлов" | Исперих |
398 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Костиево |
399 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Момчиловци |
400 | СУ "Любен Каравелов" | Добрич |
401 | ОУ "Христо Смирненски" | Ново село |
402 | НУ "Захари Стоянов" | Любимец |
403 | ОУ "Никола Йонков Вапцаров" | Рани лист |
404 | Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин" |
Варна |
405 | СУ "Христо Ботев" | Сунгурларе |
406 | ОУ "Христо Ботев" | Вардун |
407 | СУ "Христо Ботев" | Рупци |
408 | ОУ "Васил Левски" | Правец |
409 | ОУ "Васил Левски" | Плевен |
410 | ХІ ОУ "Елин Пелин" | Перник |
411 | НУ "Васил Левски" | Кричим |
412 | ПМГ "Баба Тонка" | Русе |
413 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Долен |
414 | Обединено училище "Св. Климент Охридски" |
Тишевица |
415 | ОУ "Капитан Петко войвода" | Варна |
416 | СУ " Свети Константин‐Кирил Философ" |
Пловдив |
417 | Спортно училище град Пазарджик |
Пазарджик |
418 | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | Чешнегирово |
419 | СУ "Йордан Йовков" | Бургас |
420 | НУ " Братя Миладинови" | Кръстина |
421 | СУ “Св.Св.Кирил и Методий“ | Земен |
422 | ОУ "Пейо Крачолов Яворов" | Гьоврен |
423 | ОУ "Хан Аспарух" | Добрич |
424 | СУ "Св. св. Кирил и Методий" | Лехчево |
425 | ОУ "Свети Климент Охридски" | Бургас |
426 | ОУ "Иван Вазов" | Русокастро |
427 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Туховица |
428 | Начално базово училище "Михаил Лъкатник" |
Бургас |
429 | ОУ "Цанко Церкoвски" | Мизия |
430 | НУ "Васил Левски" | Осина |
431 | ОУ "Драган Манчов" | Пловдив |
432 | ОУ „Мати Болгария“ | Казанлък |
433 | ОУ "Христо Смирненски" | Фотиново |
434 | СУ "Свети свети Кирил и Методий" |
Пловдив |
435 | Обединено училище "Иван Вазов" |
Пашови |
