Това са новите депутати - пълен списък на ЦИК
След като обяви окончателните резултати от изборите на 12 май, Централната избирателна комисия публикува и пълния списък с имената на новоизбраните народни представители.
Резултатите сочат, че ГЕРБ ще има 97 депутати, БСП - 84, ДПС - 36, "Атака" - 23.
Ето кой влиза в 42-рия парламент:
Изборен район 01. БЛАГОЕВГРАДСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Емил Страхилов Костадинов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Спас Янев Панчев | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Тодор Борисов Радулов | |
ПП „Атака" | 1 | Илиан Сашов Тодоров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Цветан Генчев Цветанов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Даниела Владимирова Савеклиева | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Митко Живков Захов | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Георги Иванов Андонов | |
ПП „ГЕРБ" | 5 | Любен Петров Татарски | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Алиосман Ибраим Имамов | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Ахмед Ахмедов Башев | |
Изборен район 02. БУРГАСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Димчо Димитров Михалевски | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Христо Цветанов Монов | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Атанас Зафиров Зафиров | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Павел Маринов Маринов | |
ПП „Атака" | 1 | Десислав Славов Чуколов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Ивелина Веселинова Василева | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Димитър Бойчев Петров | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Иван Стефанов Вълков | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Снежина Минчева Маджарова | |
ПП „ГЕРБ" | 5 | Семир Хусеин Абу Мелих | |
ПП „ГЕРБ" | 6 | Диана Иванова Йорданова | |
ПП „ГЕРБ" | 7 | Галина Стефанова Милева-Георгиева | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Хюсеин Хасан Хафъзов | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Дурхан Мехмед Мустафа | |
Изборен район 03. ВАРНЕНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Пламен Василев Орешарски | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Красимир Христов Янков | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Борислав Гуцанов Гуцанов | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Анелия Димитрова Клисарова | |
КП „Коалиция за България" | 5 | Йорданка Колева Йорданова | |
ПП „Атака" | 1 | Волен Николов Сидеров | |
ПП „Атака" | 2 | Николай Веселинов Александров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Лиляна Павлова Николова | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Иван Николаев Портних | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Пламен Иванов Манушев | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Емил Йорданов Радев | |
ПП „ГЕРБ" | 5 | Красимира Пенева Анастасова | |
ПП „ГЕРБ" | 6 | Николай Николов Апостолов | |
ПП „ГЕРБ" | 7 | Павел Алексеев Христов | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Йордан Кирилов Цонев | |
Изборен район 04. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Мариана Радева Бояджиева | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Петър Георгиев Кънев | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Милка Дончева Христова | |
ПП „Атака" | 1 | Любомир Владимиров Владимиров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Цветан Генчев Цветанов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Евгени Димитров Стоев | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Мирослав Николов Петков | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Хасан Илияз Хаджихасан | |
Изборен район 05. ВИДИНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
КП „Коалиция за България" | 1 | Михаил Райков Миков | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Филип Стефанов Попов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Владимир Цветанов Тошев | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Петя Николова Раева | |
Изборен район 06. ВРАЧАНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Янаки Боянов Стоилов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Минчо Мънчев Минчев | |
ПП „Атака" | 1 | Венцислав Асенов Лаков | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Тотю Младенов Младенов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Петя Цветанова Аврамова | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Камен Костов Костадинов | |
Изборен район 07. ГАБРОВСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Йордан Георгиев Стойков | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Томислав Пейков Дончев | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Цветомир Цвятков Михов | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Четин Хюсеин Казак | |
Изборен район 08. ДОБРИЧКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Явор Илиев Гечев | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Сияна Атанасова Фудулова | |
ПП „Атака" | 1 | Николай Веселинов Александров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Румен Иванов Иванов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Желязко Иванов Желязков | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Рушен Мехмед Риза | |
Изборен район 09. КЪРДЖАЛИЙСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Милко Петров Багдасаров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Цвета Вълчева Караянчева | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Лютви Ахмед Местан | |
ПП „Движение за права и свободи" |
2 |
Ердинч Исмаил Хайрула |
|
ПП „Движение за права и свободи" | 3 | Мустафа Фахри Ахмед | |
Изборен район 10. КЮСТЕНДИЛСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Мая Божидарова Манолова | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Иван Тодоров Ибришимов | |
ПП „Атака" | 1 | Илиан Сашов Тодоров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Кирил Боянов Калфин | |
Изборен район 11. ЛОВЕШКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Емил Димитров Райнов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Димитър Ангелов Горов | |
ПП „Атака" | 1 | Венцислав Асенов Лаков | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Корнелия Добрева Маринова | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Николай Нанков Нанков | |
Изборен район 12. МОНТАНА | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Младен Петров Червеняков | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Румен Маринов Йончев | |
ПП „Атака" | 1 | Адриан Христов Асенов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Искра Фидосова Искренова | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Златко Димитров Тодоров | |
Изборен район 13. ПАЗАРДЖИШКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Илияна Малинова Йотова | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Георги Николов Мърков | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Йордан Стоянов Младенов | |
ПП „Атака" | 1 | Станислав Тодоров Станилов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Дончо Спасов Баксанов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Гинче Димитрова Караминова | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Христо Илиев Калоянов | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Делян Славчев Пеевски | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Искра Димитрова Михайлова-Копарова | |
Изборен район 14. ПЕРНИШКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Ангел Петров Найденов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Станислав Иванов Владимиров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Делян Александров Добрев | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Ирена Любенова Соколова | |
Изборен район 15. ПЛЕВЕНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Стефан Ламбов Данаилов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Васил Миланов Антонов | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Любомир Ангелов Петков | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Петър Илиев Дулев | |
ПП „Атака" | 1 | Явор Божилов Нотев | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Цецка Цачева Данговска | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Пламен Тачев Петров | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Ивайло Ангелов Московски | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Митхат Сабри Метин | |
Изборен район 16. ПЛОВДИВ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Стефан Ламбов Данаилов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Петър Пандушев Чобанов | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Илия Атанасов Баташки | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Красимир Атанасов Мурджев | |
ПП „Атака" | 1 | Павел Димитров Шопов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Бойко Методиев Борисов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Менда Кирилова Стоянова | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Вежди Летиф Рашидов | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Димитър Николов Лазаров | |
ПП „ГЕРБ" | 5 | Стефан Иванов Дедев | |
ПП „ГЕРБ" | 6 | Антоний Йорданов Йорданов | |
Изборен район 17. ПЛОВДИВСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Румен Василев Стоянов | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Петър Василев Мутафчиев | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Пламен Василев Славов | |
ПП „Атака" | 1 | Магдалена Ламбова Ташева | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Здравко Димитров Димитров | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Силвия Анастасова Хубенова | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Николай Петков Петков | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Павел Андреев Гуджеров | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Джевдет Ибрям Чакъров | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Тунджай Османов Наимов | |
Изборен район 18. РАЗГРАДСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Валентин Стефанов Василев | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Хасан Ахмед Адемов | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Рамадан Байрам Аталай | |
Изборен район 19. РУСЕНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Янаки Боянов Стоилов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Таню Христов Киряков | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Добрин Ненов Данев | |
ПП „Атака" | 1 | Любомир Владимиров Владимиров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Пламен Дулчев Нунев | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Светлана Ангелова Найденова | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Десислава Вълчева Атанасова | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Ферихан Илиязова Ахмедова | |
Изборен район 20. СИЛИСТРЕНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Антон Константинов Кутев | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Стефан Господинов Господинов | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Рамадан Байрам Аталай | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Невин Халил Хасан | |
Избирателен район 21. СЛИВЕНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Валери Мирчев Жаблянов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Деян Цанков Дечев | |
ПП „Атака" | 1 | Димитър Димчев Димов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Десислава Жекова Танева | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Галя Енева Захариева | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Янко Александров Янков | |
Изборен район 22. СМОЛЯНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Дора Илиева Янкова | |
ПП „Атака" | 1 | Димитър Василев Аврамов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Даниела Анастасова Дариткова-Проданова | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Мустафа Сали Карадайъ | |
Изборен район 23. СОФИЯ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Жельо Иванов Бойчев | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Ваня Чавдарова Добрева | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Мартин Георгиев Захариев | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Георги Стоянов Кадиев | |
КП „Коалиция за България" | 5 | Румен Василев Гечев | |
КП „Коалиция за България" | 6 | Страхил Чавдаров Ангелов | |
ПП „Атака" | 1 | Деница Стоилова Гаджева | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Ивайло Ангелов Московски | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Димитър Борисов Главчев | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Александър Руменов Ненков | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Теодора Радкова Георгиева | |
ПП „ГЕРБ" | 5 | Владимир Иванов Иванов | |
ПП „ГЕРБ" | 6 | Данаил Димитров Кирилов | |
ПП „ГЕРБ" | 7 | Милена Цветанова Дамянова | |
ПП „ГЕРБ" | 8 | Емануела Здравкова Спасова | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Георги Симеонов Горанов | |
Изборен район 24. СОФИЯ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Петър Атанасов Курумбашев | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Георги Страхилов Свиленски | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Борис Цветков Цветков | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Росен Малинов Малинов | |
ПП „Атака" | 1 | Явор Божилов Нотев | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Владислав Иванов Горанов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Джема Маринова Грозданова | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Веселин Бориславов Вучков | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Евгения Бисерова Алексиева | |
ПП „ГЕРБ" | 5 | Стефани Михнева Михайлова | |
ПП „ГЕРБ" | 6 | Валентин Иванов Радев | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Щерьо Щерев Щерев | |
Изборен район 25. СОФИЯ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Сергей Дмитриевич Станишев | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Николай Симеонов Малинов | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Таня Любомирова Андреева-Райнова | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Валентина Василева Богданова | |
КП „Коалиция за България" | 5 | Деница Златкова Златева | |
ПП „Атака" | 1 | Волен Николов Сидеров | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Бойко Методиев Борисов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Красимир Любомиров Велчев | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Станислав Стоянов Иванов | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Доброслав Дилянов Димитров | |
ПП „ГЕРБ" | 5 | Лъчезар Богомилов Иванов | |
ПП „ГЕРБ" | 6 | Красимир Георгиев Ципов | |
ПП „ГЕРБ" | 7 | Йоана Милчева Кирова | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Петър Симеонов Ангелов | |
Изборен район 26. СОФИЙСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Корнелия Петрова Нинова | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Александър Димитров Паунов | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Кирил Николаев Добрев | |
ПП „Атака" | 1 | Деница Стоилова Гаджева | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Владислав Иванов Горанов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Светлин Димитров Танчев | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Даниел Георгиев Георгиев | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Емил Кирилов Иванов | |
Изборен район 27. СТАРОЗАГОРСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Сергей Дмитриевич Станишев | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Георги Янчев Гьоков | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Георги Чавдаров Анастасов | |
КП „Коалиция за България" | 4 | Мариана Господинова Тотева | |
ПП „Атака" | 1 | Десислав Славов Чуколов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Лиляна Павлова Николова | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Кирил Добрев Добрев | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Аксения Бориславова Тилева | |
ПП „ГЕРБ" | 4 | Пламен Веселинов Йорданов | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Делян Славчев Пеевски | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Халил Реджепов Летифов | |
Изборен район 28. ТЪРГОВИЩКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Явор Бориславов Куюмджиев | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Дарин Иванов Димитров | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Тунчер Мехмедов Кърджалиев | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Веселин Вълев Пенев | |
Изборен район 29. ХАСКОВСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Драгомир Велков Стойнев | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Стефан Иванов Танев | |
КП „Коалиция за България" | 3 | Смиляна Николова Нитова-Кръстева | |
ПП „Атака" | 1 | Гален Симеонов Монев | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Делян Александров Добрев | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Красимир Неделчев Стефанов | |
ПП „ГЕРБ" | 3 | Ирена Георгиева Узунова | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Лютви Ахмед Местан | |
Изборен район 30. ШУМЕНСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Димитър Стоянов Дъбов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Иван Валентинов Иванов | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Любомир Димитров Христов | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Донка Димитрова Иванова | |
ПП „Движение за права и свободи" | 1 | Христо Дамянов Бисеров | |
ПП „Движение за права и свободи" | 2 | Хамид Бари Хамид | |
Изборен район 31. ЯМБОЛСКИ | |||
Партия или коалиция от партии | № в листата | Име, презиме и фамилия | |
КП „Коалиция за България" | 1 | Атанас Тодоров Мерджанов | |
КП „Коалиция за България" | 2 | Николай Василев Петев | |
ПП „ГЕРБ" | 1 | Иван Стоев Чолаков | |
ПП „ГЕРБ" | 2 | Димитър Ангелов Иванов |
2. Кандидати, избрани в два изборни района:
Име, презиме и фамилия | ЕГН | Изборни райони |
Бойко Методиев Борисов | 16. Пловдив, 25. София | |
Венцислав Асенов Лаков | 06 Врачански, 11 Ловешки | |
Владислав Иванов Горанов | 24. София, 26. Софийски | |
Волен Николов Сидеров | 03. Варненски, 25. София | |
Делян Александров Добрев | 14. Пернишки, 29. Хасковски | |
Делян Славчев Пеевски | 13. Пазарджишки, 27. Старозагорски | |
Деница Стоилова Гаджева | 23. София, 26. Софийски | |
Десислав Славов Чуколов | 02. Бургаски, 27. Старозагорски | |
Ивайло Ангелов Московски | 15. Плевенски, 23. София | |
Илиан Сашов Тодоров | 01. Благоевградски, 10. Кюстендилски | |
Лиляна Павлова Николова | 03. Варненски, 27. Старозагорски | |
Любомир Владимиров Владимиров | 04. Великотърновски, 19. Русенски | |
Лютви Ахмед Местан | 09. Кърджалийски, 29. Хасковски | |
Николай Веселинов Александров | 03. Варненски, 08. Добрички | |
Рамадан Байрам Аталай | 18. Разградски, 20. Силистренски | |
Сергей Дмитриевич Станишев | 25. София, 27. Старозагорски | |
Стефан Ламбов Данаилов | 15. Плевенски, 16. Пловдив | |
Цветан Генчев Цветанов | 01. Благоевградски, 04. Великотърновски | |
Явор Божилов Нотев | 15. Плевенски, 24. София | |
Янаки Боянов Стоилов | 06. Врачански, 19. Русенски |
Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани, уточняват от ЦИК. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в еднодневен срок от узнаването, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на приемане на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.