Колко българи живеят във всяка област според най-новите данни на НСИ

OFFNews 29 April 2026 в 12:29 9301 0
Градове с над 100 000 души население

Снимка НСИ

Градове с над 100 000 души население

НСИ публикува данни за населението по области към 31.12.2025 г.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 69 465 души, или 1,1% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - с 1 303 813 души (20,3%).

Четири са областите с население над 300 хил. - София (столица), Пловдив, Варна и Бургас.

Прирастът към София е 0,6% - или 7882 души.

Благоевград – 285 644 (прираст: -0.2%)
Бургас – 391 500 (прираст: 0.7%)
Варна – 440 532 (прираст: 0.7%)
Велико Търново – 198 803 (прираст: -0.8%)
Видин – 69 465 (прираст: -1.5%)
Враца – 144 502 (прираст: -1.0%)
Габрово – 92 722 (прираст: -1.2%)
Добрич – 143 858 (прираст: -0.9%)
Кърджали – 152 028 (прираст: 1.7%)
Кюстендил – 104 740 (прираст: -1.3%)
Ловеч – 109 446 (прираст: -1.2%)
Монтана – 110 970 (прираст: -1.6%)
Пазарджик – 221 176 (прираст: -1.0%)
Перник – 108 871 (прираст: -0.9%)
Плевен – 212 890 (прираст: -1.1%)
Пловдив – 638 290 (прираст: 0.4%)
Разград – 98 083 (прираст: -1.4%)
Русе – 184 251 (прираст: -1.0%)
Силистра – 92 365 (прираст: -1.3%)
Сливен – 168 267 (прираст: -0.6%)
Смолян – 88 816 (прираст: -1.9%)
София (столица) – 1 303 813 (прираст: 0.6%)
София – 222 946 (прираст: -0.8%)
Стара Загора – 286 722 (прираст: -0.7%)
Търговище – 93 633 (прираст: -1.2%)
Хасково – 205 702 (прираст: -0.8%)
Шумен – 148 601 (прираст: -0.5%)
Ямбол – 104 571 (прираст: -0.8%).

    Най-важното
    Всички новини